Lançada em 2007, a Honda POP 100 foi criada para ser uma opção
extremamente barata e simples para a locomoção pessoal. Fazendo frente
ao aumento crescente dos ciclomotores chineses, a Honda conseguiu criar
uma moto com baixíssimo custo de produção e de manutenção.
A POP é simples. O motor, baseado no da antiga Honda Dream, é um
monocilíndrico de 97,1cc refrigerado a ar com o cabeçote virado para
frente, cabeçote este com comando único e 2 válvulas, com acionamento
por corrente de comando (OHC). A alimentação é feita por um carburador
PB5BK com Venturi de apenas 14mm. Este motor gera até 6,17cv a 7.500 RPM
e 0,74kgf.m de torque. São valores modestos, mas são os responsáveis
pela autonomia que pode ultrapassar os 50 km por litro de gasolina.
O pequeno câmbio de 4 marchas e acionamento sequencial é acionado por um pedal duplo, parecido com o da Biz, que é útil para Motociclistas iniciantes, e a partida do motor é por pedal.
Com relação a ciclística, a POP 100 2011 mostra alguns dotes: Seu peso é
de apenas 85 kg, o que facilita a vida do pequeno motor. Apesar do
pequeno peso, a moto conta com um grande assento, que leva duas pessoas
com razoável conforto. A suspensão dianteira é por garfo telescópico com
curso de 100mm, e a traseira por balança com 2 amortecedores e curso de
83 mm. Os freios são a tambor.
A autonomia da moto fica em torno de 200 km, já que o tanque possui
capacidade de 4 litros. É pouco, poderia ser maior, reduzindo assim a
quantidade de visitas ao posto de gasolina. As trocas de óleo são feitas
a cada 4 mil km, e são usados apenas 900ml de óleo em cada troca, e o
filtro de óleo é do tipo de tela, que não é descartável, basta limpar e
reutilizar.
Ficha técnica/Especificações
Motor | ||||
Tipo | 4 tempos, 1 cilindro, 2 válvulas, OHC, refrigerado a ar, cárter úmido. | |||
Cilindrada | 97,1 cc | |||
Diâmetro x Curso | 50,0 x 49,5 mm | |||
Taxa de compressão | 8,8:1 | |||
Potência máxima | 6,17 cv @ 7.500 RPM | |||
Torque máximo | 0,74 kgf.m @ 4.000 RPM | |||
Marcha Lenta | 1.400 RPM +/- 100 | |||
Capacidade de óleo | 0,9 litros | |||
Combustível | ||||
Alimentação | Carburador PB5BK 14mm | |||
Tanque de combustível | 4 Litros | |||
Eletrônica | ||||
Ignição | CDI | |||
Partida | A pedal | |||
Bateria | 12V 4AH | |||
Farois | 12V 35/35 H4 | |||
Transmissão | ||||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | |||
Câmbio | Manual sequencial de 4 velocidades (N-1-2-3-4) | |||
Transmissão final | Por corrente | |||
Quadro | ||||
Tipo | Monobloco Tubular em aço | |||
Dimensões | ||||
Comprimento | 1.819 mm | |||
Largura | 742 mm | |||
Altura | 1.020 mm | |||
Distância mínima do solo | 149 mm | |||
Distância entre eixos | 1.216 mm | |||
Altura do assento | 749 mm | |||
Peso seco | 85 kg | |||
Suspensão | ||||
Dianteira | Garfo telescópico hidráulico, curso de 100 mm. | |||
Traseira | Balança de aço com dois amortecedores, curso de 83 mm. | |||
Roda dianteira | De ferro, raiada, de 17 polegadas. | |||
Roda traseira | De ferro, raiada, de 14 polegadas. | |||
Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L, com câmara de ar. | |||
Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L, com câmara de ar. | |||
Freio dianteiro | A tambor de 110mm | |||
Freio traseiro | A tambor de 110mm | |||
Preço sugerido (2011) | R$ 3,990,00 | |||
Cores (2011) | Roxa, Preta ou Vermelha |
fonte: http://www.motosblog.com.br